INTER DEL COLLE: 118.80 - 9.40 + 11.89 = 121.30
OLD TEAM: 129.10 - 37.60 + 11.89 = 103.40
GOODFELLAS: 87.70 - 27.90 9 + 11.89 = 71.70
A.S MISERIA: 136 - 60.30 + 11.89 = 87.60
ZEMANLANDIA: 52.60 - 27.90 + 11.89 = 36.60
DEPORTIVO: 139.50 - 4.50 + 11.89 = 146.90
La prima cifra sulla sinistra corrisponde alle somme spese per l'asta dell'anno scorso comprensive di penali; la seconda i ricavi dai giocatori ceduti all'estero nell'estate 2011 (arrotondati); la terza il differenziale.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
1 commento:
Dodi avevi detto che avresti fatto un bilancio più approfondito di quello serale! aspetto la tua consulenza!
Posta un commento